| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | Tuesday, 2025-06-10 00:02:13 | 5 9 6 1 6 3 | ||||
| 182 | Sunday, 2025-06-08 00:02:18 | 5 2 6 1 2 4 | 9 6 3 2 9 | 3 6 2 6 9 5 | 1 9 3 7 2 4 | 7 1 2 5 6 |
| 183 | Sunday, 2025-06-08 00:01:35 | 4 1 9 8 5 | ||||
| 184 | Friday, 2025-06-06 00:02:02 | 5 6 9 9 8 | ||||
| 185 | Thursday, 2025-06-05 00:02:12 | 6 9 2 3 5 2 | ||||
| 186 | Thursday, 2025-06-05 00:00:46 | 8 1 5 5 7 9 | ||||
| 187 | Wednesday, 2025-06-04 00:02:26 | 3 8 7 4 2 | ||||
| 188 | Monday, 2025-06-02 00:00:35 | 7 2 1 5 9 6 | ||||
| 189 | Monday, 2025-06-02 00:02:06 | 1 4 5 8 9 3 | 3 6 2 5 8 7 | 8 4 5 8 7 | 9 1 4 5 8 2 | 3 5 9 4 2 |
| 190 | Sunday, 2025-06-01 00:01:36 | 3 7 9 7 6 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers