| No. | Date | Combed 20s | Combed 24s | Combed 30s | Carded | Lacoste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Monday, 2025-10-27 00:01:46 | 7 8 4 1 2 | 6 6 5 2 3 9 | 5 6 7 7 8 8 | 3 8 1 7 6 5 | 5 6 1 3 6 6 |
| 42 | Sunday, 2025-10-26 00:00:32 | 8 7 7 4 9 | ||||
| 43 | Saturday, 2025-10-25 00:00:58 | 9 6 2 2 8 6 | ||||
| 44 | Friday, 2025-10-24 00:00:54 | 7 7 3 5 4 | ||||
| 45 | Thursday, 2025-10-23 00:00:37 | 2 6 1 6 8 9 | ||||
| 46 | Wednesday, 2025-10-22 00:00:42 | 5 7 5 8 1 | ||||
| 47 | Tuesday, 2025-10-21 00:00:52 | 7 9 4 8 6 4 | ||||
| 48 | Monday, 2025-10-20 00:00:43 | 1 1 5 2 | 5 6 9 8 5 4 | 7 8 4 5 | 9 7 9 2 3 | 4 5 8 9 5 6 |
| 49 | Sunday, 2025-10-19 00:00:44 | 9 3 6 6 9 | ||||
| 50 | Saturday, 2025-10-18 00:00:38 | 9 7 1 5 8 |
Copyright © 2020 Jogja Web Developers